Ripple
C0H0M0L2I2
3/4 resolved$94.8B
PDFSecurity work
A public registry of softstack security engagements across Web3 and traditional software, with severity breakdowns, outcomes, and report access. Every report listed here comes from our public audit archive.
| Project | Type | Findings | Value | Report | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripple | Codebase Audit | C0H0M0L2I2 3/4 resolved | $94.8B | ||
| BitGo Europe | Digital Asset Risk Assessment | Confidential | $65.2B | Request | |
| Anchorage Digital | Digital Asset Risk Assessment | Confidential | $50.0B | Request | |
| TON | Smart Contract Audit | C0H0M0L0I1 0/1 resolved | $4.2B | ||
| 21Shares | Smart Contract Audit | Confidential | $3.3B | Request | |
Need your codebase or infrastructure secured and audited? Get a quote within 24 hours. Request a security audit | |||||
| Worldcoin | Smart Contract Audit | C0H2M1L1I2 0/6 resolved | $1.9B | ||
| Fetch.ai | Smart Contract Audit | C0H1M1L2I0 3/4 resolved | $497M | ||
| Tezos | Penetration Testing | Confidential | $349M | Request | |
| ApeCoin | Smart Contract Audit | C0H0M0L0I0 0/0 resolved | $150M | ||
| 1inch | Smart Contract Audit | C0H0M2L3I8 | $143M | 8 PDFs | |
Need your codebase or infrastructure secured and audited? Get a quote within 24 hours.
Request a security audit