Bitburo
C0H0M0L1I3
n/a
PDFSecurity work
A public registry of softstack security engagements across Web3 and traditional software, with severity breakdowns, outcomes, and report access. Every report listed here comes from our public audit archive.
| Project | Type | Findings | Value | Report | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitburo | Smart contract audit | C0H0M0L1I3 | n/a | ||
| Lambdaplex | Smart contract audit | C0H6M34L35I20 61/95 resolved | n/a | 3 PDFs | |
| Trusset | Smart contract audit | C0H23M22L10I0 55/55 resolved | n/a | 2 PDFs | |
| Minted | Smart contract audit | C0H5M11L24I0 32/40 resolved | n/a | Request | |
| BloomBeans | Smart contract audit | C0H1M7L9I0 17/17 resolved | n/a | ||
Need your codebase or infrastructure secured and audited? Get a quote within 24 hours. Request a security audit | |||||
| Coinversa | Smart contract audit | C0H4M13L16I0 29/33 resolved | n/a | 2 PDFs | |
| Aryze | Smart contract audit | C0H0M0L0I0 0/0 resolved | n/a | ||
| Syndicate | Smart contract audit | C1H6M18L14I8 | $4M | 9 PDFs | |
| DMD Diamond | Smart contract audit | C0H2M14L17I15 40/48 resolved | $4M | ||
| Strobe Finance | Smart contract audit | C1H1M6L2I0 9/10 resolved | n/a | ||
Need your codebase or infrastructure secured and audited? Get a quote within 24 hours.
Request a security audit